Повышение цен на продукты 1С-Битрикс
Повышение цен на продукты 1С-Битрикс
05.02.2015
С 1 марта 2015 года повышаются цены на продукты 1С-Битрикс в России. Повышение коснется всех продуктов из линейки Управление Сайтом, Корпоративный портал. Частично - Решения для государственных организаций, Решения для здравоохранения, Решения для образования, 1С-Франчайзи.
Ознакомьтесь с таблицей старых и новых цен.
«1С-Битрикс: Управление сайтом»
| 2014 | 2015 |
Первый сайт | 1 990 руб. | 1 990 руб. |
Старт | 4 900 руб. | 4 900 руб. |
Стандарт | 13 900 руб. | 14 900 руб. |
Малый бизнес | 27 900 руб. | 32 900 руб. |
Эксперт | 40 900 руб. | 47 900 руб. |
Бизнес | 56 900 руб. | 66 900 руб. |
Энтерпрайз | 899 900 руб. | 1 499 900 руб. |
«1C-Битрикс24» в коробке
| 2014 | 2015 |
Корпоративный портал | 129 500 руб. | 199 500 руб. |
Холдинг | 329 500 руб. | 499 500 руб. |
Дополнительный пользователь | 900 руб. | 1 400 руб. |
Неограниченное количество пользователей | 399 000 руб. | 599 000 руб. |
Решения для государственных организаций
| 2014 | 2015 |
Сайт государственной организации (базовый) | 49 900 руб. | 59 900 руб. |
Сайт государственной организации (расширенный) | 99 900 руб. | 99 900 руб. |
Портал открытых данных (модуль Маркетплейс) | 49 900 руб. | 49 900 руб. |
Внутренний портал государственной организации | 99 500 руб. | 149 900 руб. |
Решения для здравоохранения
| 2014 | 2015 |
Сайт медицинской организации (модуль в Маркетплейс) | 14 900 руб. | 17 000 руб. |
Решения для образования
| 2014 | 2015 |
Сайт школы (базовый) | 4 900 руб. | 4 900 руб. |
Сайт школы (расширенный) | 19 950 руб. | 19 950 руб. |
Сайт учебного заведения | 12 000 руб | 15 000 руб. |
Внутренний портал учебного заведения | 99 500 руб. | 149 900 руб. |
Сайт конференции | 29 900 руб. | 34 900 руб. |
«1С-Франчайзи»
| 2014 | 2015 |
Сайт «1С-Франчайзи» | 9 265 руб. | 12 900 руб. |
Интернет-магазин «1С-Франчайзи» | 33 065 руб. | 49 900 руб. |
Другое
| 2014 | 2015 |
Интерактивная карта объектов | 9 900 руб. | 14 900 руб. |
Возврат к списку